Prix des Légumes
Caroline Flament, dans un souci de transparence, nous a transmis les prix des légumes et des œufs fournis à l'AMAP pour l'hiver 2013-2014 :
Ces références servent à constituer les paniers d'une valeur moyenne de 10 et 15€. Cette valeur du panier peut varier d'une semaine à l'autre, le but étant d'atteindre la moyenne sur l'ensemble de la durée du contrat.
Œufs (unité) | 0,30 € |
Pommes de terre (5kg) | 4,00 € |
Choux rouge (la pièce) | 3,00 € |
Choux frisé (la pièce) | 3,00 € |
Choux de Bruxelles (kg) | 4,00 € |
Céléri Rave (la pièce) | 1,50 € |
Carottes (kg) | 2,60 € |
Poireaux (kg) | 3,00 € |
Oignons (kg) | 3,00 € |
Échalotte (kg) | 5,00 € |
Mache (kg) | 13,00 € |
Potiron (kg) | 2,00 € |
Potimarron (kg) | 2,00 € |
Butternut (kg) | 2,00 € |
Panais (kg) | 3,00 € |
Ces références servent à constituer les paniers d'une valeur moyenne de 10 et 15€. Cette valeur du panier peut varier d'une semaine à l'autre, le but étant d'atteindre la moyenne sur l'ensemble de la durée du contrat.